Alpha Capitalu t
この記事で分かること
- Alpha Capital Group全6プランのドローダウン・取引ルール・禁止行為の違い
- プラン別の出金条件と利益分配率の比較
- 理論上の最速出金スケジュール(最短4日)
1. Drawdown
Alpha Capital Groupのドローダウンは、プランによって静的(Static)とトレイリング(利益に応じて許容損失額が引き上げられる方式)に分かれます。また、日次損失の計算基準も残高ベースか、残高と有効証拠金の大きい方を基準にするかで異なります。
| プラン名 | 日次損失 | 計算基準(日次) | 最大損失 | 計算基準(最大) |
|---|---|---|---|---|
| Alpha One | 4% | 残高と有効証拠金の大きい方 | 6% | 初期残高ベースのトレイリング |
| Alpha Pro 6% | 3% | 残高と有効証拠金の大きい方 | 6% | 静的(Static) |
| Alpha Pro 8% | 4% | 残高ベース | 8% | 静的(Static) |
| Alpha Pro 10% | 5% | 残高ベース | 10% | 静的(Static) |
| Alpha Swing | 5% | 残高ベース | 10% | 静的(Static) |
| Alpha Three | 4% | 残高と有効証拠金の大きい方 | 6% | 静的(Static) |
合格に向けての注意点
- 日次ドローダウンの基準となるリセット時刻は00:00 GMT+2(JST 07:00 / 夏時間 JST 06:00)
- 日次ドローダウンの計算は、前日の日足確定時(00:00 GMT+2)の残高または有効証拠金をもとに算出される
出金に向けての注意点
- 評価フェーズと同じ条件がプロトレーダー口座(Qualified Analyst Account)でも適用される
- Alpha Oneの最大ドローダウンは、口座残高(最高値)の増加に伴い引き上げられるトレイリング方式。ただし引き上げ上限は初期残高(+0%)までとなっており、それに達した時点で固定される
2. 取引ルール
取引ルールは、全プランで平均取引時間が2分以上であることが求められます。また、出金方式としてOn-demand(随時)を選択した場合は、1日の利益が総利益の40%を超えてはならない一貫性ルール(40% Best Day Rule)が適用されます。
| プラン名 | Consistency Rule | 詳細 |
|---|---|---|
| Alpha One | 有 | On-demand選択時のみ「40% Best Day Rule」適用 |
| Alpha Pro 6% | 有 | On-demand選択時のみ「40% Best Day Rule」適用 |
| Alpha Pro 8% | 有 | On-demand選択時のみ「40% Best Day Rule」適用 |
| Alpha Pro 10% | 有 | On-demand選択時のみ「40% Best Day Rule」適用 |
| Alpha Swing | 有 | On-demand方式のみ提供のため常時「40% Best Day Rule」適用 |
| Alpha Three | 有 | On-demand選択時のみ「40% Best Day Rule」適用 |
(40% Best Day Rule: 1日の最高利益が、口座の総利益の40%以下でなければ出金申請ができない。Bi-weekly(隔週)出金方式を選択した場合は適用なし)
その他の取引制限
全プラン共通の取引制限
- Scalping Rule: 有(全トレードの平均取引時間が2分以上)
- Stop-Loss Rule: 記載なし(必須ではないが推奨)
- Overnight Rule: 記載なし
- EA: MT5プラットフォームでのみ、ソースコード等を含めた事前承認を得た場合に使用可能
プラン間で差分のあるルール
| プラン名 | News Trading Rule | Weekend Rule |
|---|---|---|
| Alpha One | 有(前後5分) | 無 |
| Alpha Pro 6% | 有(前後5分) | 有(Funded不可) |
| Alpha Pro 8% | 有(前後2分) | 有(Funded不可) |
| Alpha Pro 10% | 有(前後2分) | 有(Funded不可) |
| Alpha Swing | 有(前後2分以内のエントリーは2分以上保有が条件) | 無 |
| Alpha Three | 有(前後5分) | 無 |
合格に向けての注意点
- ニュース取引制限は、重要指標発表時の新規注文および決済(指値・逆指値の約定を含む)が対象
- Alpha Swingプランのニュース取引制限は、指標発表時の取引自体は禁止されていないが、発表前後2分以内(計4分間)にエントリーした場合はポジションを2分以上保有しなければならない
出金に向けての注意点
- 週末のポジション持ち越し(Weekend Rule)に関して、Alpha Proの全プランでは評価フェーズでの持ち越しは可能だが、プロトレーダー口座では禁止(ソフトブリーチ扱いとなり利益が没収される)。その他のプランは全フェーズ共通で持ち越し可能
3. 禁止行為
Alpha Capital Groupでは、実際の市場環境を模倣するという目的から、不正な機械的取引やリスク管理を無視したギャンブル行為を厳格に禁止しています。これらのルールは全プラン・全フェーズ共通で適用されます。
| カテゴリ | 禁止内容 |
|---|---|
| 機械的不正取引 | HFT(高頻度取引)、レイテンシー・アービトラージ、Tick Scalping、不正な優位性をもたらすEAの利用 |
| 無戦略的リスクテイク | All or nothing(ゼロか百か)のトレードアプローチ、アカウントローリング(評価や口座の維持を一回のトレードリスクに賭ける行為) |
| 利己的リスク回避 | 複数口座間のヘッジ取引(Reverse trading / group hedging)、アービトラージ(裁定取引)全般 |
| ギャンブル行為 | 通常の平均ロットサイズからの大幅な逸脱、通常取引期間から大きく逸脱した短時間取引、指標発表時の投機的トレード |
| システム悪用 | オーダーブックスパム(多数の小口注文によるフィード操作)、グループトレード、他人のシグナルフォロー、第三者への口座アクセス付与・運用代行 |
- オーダーブックスパムは、本来1ロットで発注できるものを0.1ロットで多数発注し、価格フィードを操作しようとする行為
- ギャンブル行為の判定には、平均的なロットサイズや取引時間の履歴が基準となる。普段の取引から大きく逸脱した行動はギャンブルとみなされ、利益の没収や口座閉鎖の対象となる
4. 出金までの流れ
Alpha Capital Groupでは、出金方式としてBi-weekly(隔週)とOn-demand(随時)を提供しています。評価期間は最短1日(Alpha One)からとなり、制限時間はありません。最も早く出金に到達できるプランはAlpha One(最短4日)、最も遅いプランはAlpha Three(最短12日)です。
| プラン名 | 頻度 | 最低取引日数(出金) | 一貫性ルール | 最低利益 | 利益分配 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha One | 隔週(14日) | 5日 | ー | ー | 80% | 初回は初取引日から14日経過が必要 |
| Alpha One | 随時 | ー | 40% | 2% | 80% | ー |
| Alpha Pro 6% | 隔週(14日) | 5日 | ー | ー | 80% | 初回は初取引日から14日経過が必要 |
| Alpha Pro 6% | 随時 | ー | 40% | 2% | 80% | ー |
| Alpha Pro 8% | 隔週(14日) | 5日 | ー | ー | 80% | 初回は初取引日から14日経過が必要 |
| Alpha Pro 8% | 随時 | ー | 40% | 2% | 80% | ー |
| Alpha Pro 10% | 隔週(14日) | 5日 | ー | ー | 80% | 初回は初取引日から14日経過が必要 |
| Alpha Pro 10% | 随時 | ー | 40% | 2% | 80% | ー |
| Alpha Swing | 随時 | ー | 40% | 2% | 80% | ー |
| Alpha Three | 隔週(14日) | 5日 | ー | ー | 80% | 初回は初取引日から14日経過が必要 |
| Alpha Three | 随時 | ー | 40% | 2% | 80% | ー |
<div id="pfc-timeline-anchor"></div>
| プラン名 | 頻度 | 最短合格 | 最速出金 | トータル日数 | 着金目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha One | 随時 | 1日 | 3日 | 4日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha One | 隔週(14日) | 1日 | 14日 | 15日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha Pro 6% | 随時 | 6日 | 3日 | 9日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha Pro 6% | 隔週(14日) | 6日 | 14日 | 20日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha Pro 8% | 随時 | 6日 | 3日 | 9日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha Pro 8% | 隔週(14日) | 6日 | 14日 | 20日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha Pro 10% | 随時 | 6日 | 3日 | 9日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha Pro 10% | 隔週(14日) | 6日 | 14日 | 20日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha Swing | 随時 | 6日 | 3日 | 9日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha Three | 随時 | 9日 | 3日 | 12日 | 承認後2営業日以内 |
| Alpha Three | 隔週(14日) | 9日 | 14日 | 23日 | 承認後2営業日以内 |
補足事項
- 全口座共通で、30日間連続で取引を行わなかった場合は非アクティブルールに抵触し口座が閉鎖される(ログインのみは不可で、実際の取引が必要)
- On-demand出金で40% Best Day Ruleを数学的に満たすためには、最低3日間の利益実績が必要
- Bi-weekly出金の最低出金額は$100
- 最速出金を狙う場合は随時(On-demand)方式を選択し、3日間で一貫性ルールを達成する構成が最短となる