📐
ルールの本質解説表
定義(6パターン)
| # | Type | 計算対象 | 基準時 | HWM更新タイミング | 厳しさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Static | — | — | 更新なし(初期残高で固定) | 最も緩い |
| 2 | Trailing(Balance EOD) | Balance | EOD | EOD時の確定残高でHWM更新 | 緩い |
| 3 | Trailing(Balance HWM) | Balance | HWM(リアルタイム) | 確定残高の最高値をリアルタイム追跡 | やや厳しい |
| 4 | Trailing(Equity EOD) | Equity | EOD | EOD時のEquityでHWM更新 | 厳しい |
| 5 | Trailing(Equity HWM) | Equity | HWM(リアルタイム) | Equityの最高値をリアルタイム追跡 | 最も厳しい |
| 6 | Trailing(Higher B or E EOD) | Higher B or E | EOD | EOD時のB/Eの高い方でHWM更新 | 厳しい |
旧5語彙との対応
| 旧語彙 | 新Type | 変更点 |
|---|---|---|
| Static | Static | 変更なし |
| Trailing(Balance) | Trailing(Balance EOD) | EODを明示 |
| Trailing(Equity) | Trailing(Equity EOD) | EODを明示 |
| Trailing(Higher B or E) | Trailing(Higher B or E EOD) | EODを明示 |
| Trailing(Interday) | Trailing(Equity HWM) | = Interday。Equity×リアルタイムの本質を明示 |
| (該当なし) | Trailing(Balance HWM) | 新規追加。For Traders INSTANT系等 |
ファーム独自表記のマッピング例
- 「recorded highest balance」→ Trailing(Balance HWM)
- 「end of day balance」→ Trailing(Balance EOD)
- 「real-time equity tracking」→ Trailing(Equity HWM)
- 「higher of balance or equity at end of day」→ Trailing(Higher B or E EOD)
ルール別 本質解説表
| ルール | AIの誤解 | 説明 | 定義 |
|---|---|---|---|
| Margin Rule(40% Margin Rule等) | Max Position制限ではなく証拠金使用率上限だ | 証拠金を使用する=ポジションを持つこと。実質的にポジションサイズの制限 | 証拠金使用率・ポジションサイズ・ロット数等のポジション規模に関する数値制限 |
| Trailing Drawdown | 「Balance型」「Equity型」の2分類で済むと思っている。基準時(EOD/HWM)の区別を無視する | 計算対象(B/E/Higher)×基準時(EOD/HWM)の組み合わせで6パターンに分類される。上記「DD計算基準 6パターン体系」が正本 | Breach水準が残高増加に追従して引き上がるDD方式。6パターンの正確なType名で記載すること |
| Consistency Rule | (未整理) | (未整理) | (未整理) |
| Drawdown Protection | (未整理) | (未整理) | (未整理) |
| News Trading Rule | (未整理) | (未整理) | (未整理) |
| Inactivity Rule | (未整理) | (未整理) | (未整理) |
| 禁止行為5カテゴリ | (未整理) | (未整理) | (未整理) |
| 出金条件(頻度・利益日・利益分配等) | (未整理) | (未整理) | (未整理) |
更新履歴
- 2026-05-04: 初版作成。Margin Rule(完成)、Trailing Drawdown(完成・6パターン体系)。残6ルールは枠のみ