Funding Trading Plus - 2-Step Classic Program
ルール表
(※仕様定義に基づく横型テーブルを配置。Step別に4種類: Instant(F) / 1-Step(P1,F) / 2-Step(P1,P2,F) / 3-Step(P1,P2,P3,F))
以下は 2-Step の例:
ルール系
| 項目 | P1 | P2 | Funded |
|---|---|---|---|
| 取引日数(合格要件) | {取引日数_合格要件} | {取引日数_合格要件} | — |
| 日次損失 | {日次損失} | {日次損失} | {F_日次損失} |
| 最大損失 | {最大損失} | {最大損失} | {F_最大損失} |
| 一貫性ルール | {一貫性ルール} | {一貫性ルール} | {F_一貫性ルール} |
| 最大ポジション制約 | {最大ポジション制約} | {最大ポジション制約} | {F_最大ポジション制限} |
| スキャルピング制約 | {スキャルピング制約} | {スキャルピング制約} | {F_スキャルピング制約} |
| オーバーナイト制限 | {オーバーナイト制限} | {オーバーナイト制限} | {F_オーバーナイト制限} |
| EA制限 | {EA制限} | {EA制限} | {F_EA制限} |
| 禁止手法 | {禁止手法} | {禁止手法} | {F_禁止手法} |
出金系
| 項目 | P1 | P2 | Funded | 取引日数(出金要件) | {取引日数_出金要件} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出金頻度 | {出金頻度} | 最小出金額 | {最小出金額} |
チャレンジフェーズ(P1・P2)とFundedフェーズでルールが異なる場合があります。特に損失ルールと取引制限は合格後に変更されるケースが多いため、Funded列を必ず確認してください。